The following is a list of the dragonflies and damselflies found in Kerala
Suborder: Zygoptera (Damselflies)
Family: Lestidae (Spread-winged damselflies)
No | Scientific name | Common Name | Malayalam Name |
1 | Indolestes gracilis davenporti (Fraser, 1930) | Davenport’s False Spreadwing | കാട്ടു വിരിച്ചിറകൻ |
2 | Indolestes pulcherrimus (Fraser, 1924) | Coorg False Spreadwing | ചതുപ്പ് വിരിച്ചിറകൻ |
3 | Lestes concinnus Hagen in Selys, 1862 | Dusky Spreadwing | തവിടൻ ചേരാച്ചിറകൻ |
4 | Lestes dorothea Fraser, 1924 | Forest Spreadwing | കാട്ടു ചേരാച്ചിറകൻ |
5 | Lestes elatus Hagen in Selys, 1862 | Emerald Spreadwing | പച്ച ചേരാച്ചിറകൻ |
6 | Lestes malabaricus Fraser, 1929 | Malabar Spreadwing | മലബാർ ചേരാച്ചിറകൻ |
7 | Lestes nodalis Selys, 1891 | Spotted Spreadwing | പുള്ളി വിരിച്ചിറകൻ |
8 | Lestes patricia Fraser, 1924 | Black-banded Spreadwing | കരിവരയൻ ചേരാച്ചിറകൻ |
9 | Lestes praemorsus Hagen in Selys, 1862 | Sapphire-eyed Spreadwing | നീലക്കണ്ണി ചേരാച്ചിറകൻ |
10 | Lestes viridulus Rambur, 1842 | Emerald-striped Spreadwing | പച്ചവരയൻ ചേരാച്ചിറകൻ |
11 | Platylestes kirani Emiliyamma, Palot & Charesh, 2020 | Kiran’s Spreadwing | കിരണി ചേരാച്ചിറകൻ |
12 | Platylestes platystylus (Rambur, 1842) | Green-eyed Spreadwing | പച്ചക്കണ്ണൻ ചേരാച്ചിറകൻ |
Family: Platystictidae (Shadow damselflies)
No | Scientific name | Common Name | Malayalam Name |
1 | Indosticta deccanensis (Laidlaw, 1915) | Saffron Reedtail | കുങ്കുമ നിഴൽത്തുമ്പി |
2 | Protosticta antelopoides Fraser, 1931 | Spiny Reedtail | കൊമ്പൻ നിഴൽത്തുമ്പി |
3 | Protosticta cyanofemora Joshi et al., 2020 | Blue-legged Reedtail | നീലക്കാലി നിഴൽത്തുമ്പി |
4 | Protosticta davenporti Fraser, 1931 | Anamalai Reedtail | ആനമല നിഴൽത്തുമ്പി |
5 | Protosticta gravelyi Laidlaw, 1915 | Pied Reedtail | പുള്ളി നിഴൽത്തുമ്പി |
6 | Protosticta hearseyi Fraser, 1922 | Little Reedtail | ചെറു നിഴൽത്തുമ്പി |
7 | Protosticta monticola Emiliyamma & Palot, 2016 | Mountain Reedtail | മാമല നിഴൽത്തുമ്പി |
8 | Protosticta mortoni Fraser, 1924 | Blue-necked Reedtail | നീലക്കഴുത്തൻ നിഴൽത്തുമ്പി |
9 | Protosticta ponmudiensis Kiran, Kalesh & Kunte, 2015 | Travancore Reedtail | പൊന്മുടി നിഴൽത്തുമ്പി |
10 | Protosticta rufostigma Kimmins, 1958 | Agasthyamalai Reedtail | അഗസ്ത്യമല നിഴൽത്തുമ്പി |
11 | Protosticta sanguinostigma Fraser, 1922 | Red Spotted Reedtail | ചെമ്പൻ നിഴൽത്തുമ്പി |
12 | Protosticta sholai Subramanian & Babu, 2020 | Shola Reedtail | ചോല നിഴൽത്തുമ്പി |
Family: Calopterygidae (Broad-winged damselflies)
No | Scientific name | Common Name | Malayalam Name |
1 | Neurobasis chinensis (Linnaeus, 1758) | Stream Glory | പീലിത്തുമ്പി |
2 | Vestalis apicalis Selys, 1873 | Black-tipped Forest Glory | ചുട്ടിച്ചിറകൻ തണൽത്തുമ്പി |
3 | Vestalis gracilis (Rambur, 1842) | Clear-winged Forest Glory | ചെറിയ തണൽതുമ്പി |
4 | Vestalis submontana Fraser, 1934 | Montane Forest Glory | കാട്ടു തണൽതുമ്പി |
Family: Chlorocyphidae (Stream Jewels)
No | Scientific name | Common Name | Malayalam Name |
1 | Calocypha laidlawi (Fraser, 1924) | Myristica Sapphire | മേഘവർണ്ണൻ |
2 | Heliocypha bisignata (Hagen in Selys, 1853) | Stream Ruby | നീർമാണിക്യൻ |
3 | Libellago indica (Fraser, 1928) | River Heliodor | തവളക്കണ്ണൻതുമ്പി |
Family: Euphaeidae (Gossamerwinged damselflies)
No | Scientific name | Common Name | Malayalam Name |
1 | Dysphaea ethela Fraser, 1924 | Black Torrent Dart | കരിമ്പൻ അരുവിയൻ |
2 | Euphaea cardinalis (Fraser, 1924) | Travancore Torrent Dart | തെക്കൻ അരുവിയൻ |
3 | Euphaea dispar Rambur, 1842 | Nilgiri Torrent Dart | വടക്കൻ അരുവിയൻ |
4 | Euphaea fraseri (Laidlaw, 1920) | Malabar Torrent Dart | ചെങ്കറുപ്പൻ അരുവിയൻ |
Family: Platycnemididae (White-legged damselflies)
No | Scientific name | Common Name | Malayalam Name |
1 | Caconeura gomphoides (Rambur, 1842) | Pale-spotted Bambootail | കാട്ടുമുളവാലൻ |
2 | Caconeura ramburi (Fraser, 1922) | Coorg Bambootail | മലബാർ മുളവാലൻ |
3 | Caconeura risi (Fraser, 1931) | Wayanad Bambootail | വയനാടൻ മുളവാലൻ |
4 | Copera marginipes (Rambur, 1842) | Yellow Bush Dart | മഞ്ഞക്കാലി പാൽത്തുമ്പി |
5 | Copera vittata (Selys, 1863) | Blue Bush Dart | ചെങ്കാലി പാൽത്തുമ്പി |
6 | Disparoneura apicalis (Fraser, 1924) | Black-tipped Bambootail | ചുട്ടിച്ചിറകൻ മുളവാലൻ |
7 | Disparoneura quadrimaculata (Rambur, 1842) | Black-winged Bambootail | കരിഞ്ചിറകൻ മുളവാലൻ |
8 | Elattoneura souteri (Fraser, 1924) | Red-striped Bambootail | ചെങ്കറുപ്പൻ മുളവാലൻ |
9 | Elattoneura tetrica (Laidlaw, 1917) | Black and Yellow Bambootail | മഞ്ഞക്കറുപ്പൻ മുളവാലൻ |
10 | Esme cyaneovittata Fraser, 1922 | Palani Bambootail | പഴനി മുളവാലൻ |
11 | Esme longistyla Fraser, 1931 | Nilgiri Bambootail | നീലഗിരി മുളവാലൻ |
12 | Esme mudiensis Fraser, 1931 | Travancore Bambootail | തെക്കൻ മുളവാലൻ |
13 | Melanoneura bilineata Fraser, 1922 | Malabar Bambootail | വടക്കൻ മുളവാലൻ |
14 | Onychargia atrocyana Selys, 1865 | Marsh Dancer | എണ്ണക്കറുപ്പൻ |
15 | Phylloneura westermanni (Hagen in Selys, 1860) | Myristica Bambootail | ചതുപ്പു മുളവാലൻ |
16 | Prodasineura verticalis (Selys, 1860) | Black Bambootail | കരിഞ്ചെമ്പൻ മുളവാലൻ |
Family: Coenagrionidae (Narrow-winged damselflies)
No | Scientific name | Common Name | Malayalam Name |
1 | Aciagrion approximans krishna Fraser, 1921 | Violet-striped Slender Dartlet | നീലച്ചിന്നൻ |
2 | Aciagrion occidentale Laidlaw, 1919 | Green-striped Slender Dartlet | നീലച്ചുട്ടി |
3 | Agriocnemis keralensis Peters, 1981 | Kerala Dartlet | പത്തി പുൽച്ചിന്നൻ |
4 | Agriocnemis pieris Laidlaw, 1919 | White Dartlet | വെള്ളപ്പുൽച്ചിന്നൻ |
5 | Agriocnemis pygmaea (Rambur, 1842) | Pygmy Dartlet | നാട്ടുപുൽച്ചിന്നൻ |
6 | Agriocnemis splendidissima Laidlaw, 1919 | Splendid Dartlet | കാട്ടുപുൽച്ചിന്നൻ |
7 | Amphiallagma parvum (Selys, 1876) | Azure Dartlet | ചെറുനീലിത്തുമ്പി |
8 | Archibasis oscillans (Selys, 1877) | Blue-banded Longtail | അരുവിത്തുമ്പി |
9 | Ceriagrion cerinorubellum (Brauer, 1865) | Orange-tailed Marsh Dart | കനൽവാലൻ ചതുപ്പൻ |
10 | Ceriagrion chromothorax Joshi & Sawant 2019 | Sindhudurg Marsh Dart | സിന്ധുദുർഗ് ചതുപ്പൻ |
11 | Ceriagrion coromandelianum (Fabricius, 1798) | Coromandel Marsh Dart | നാട്ടുചതുപ്പൻ |
12 | Ceriagrion olivaceum aurantiacum Fraser, 1924 | Rusty Marsh Dart | കരിമ്പച്ചചതുപ്പൻ |
13 | Ceriagrion rubiae Laidlaw, 1916 | Orange Marsh Dart | തീച്ചതുപ്പൻ |
14 | Ischnura rubilio Selys, 1876 | Golden Dartlet | മഞ്ഞപ്പുൽമാണിക്യൻ |
15 | Ischnura senegalensis (Rambur, 1842) | Senegal Golden Dartlet | നീല പുൽമാണിക്യൻ |
16 | Mortonagrion varralli Fraser, 1920 | Brown Dartlet | കരിയിലത്തുമ്പി |
17 | Paracercion calamorum (Ris, 1916) | Dusky Lilysquatter | ചുട്ടിവാലൻ താമരത്തുമ്പി |
18 | Paracercion malayanum (Selys, 1876) | Malayan Lilysquatter | മലയൻ താമരത്തുമ്പി |
19 | Pseudagrion australasiae Selys, 1876 | Short-tipped Grass Dart | കുറുവാലൻ പൂത്താലി |
20 | Pseudagrion decorum (Rambur, 1842) | Green-striped Grass Dart | ഇളനീലി പൂത്താലി |
21 | Pseudagrion indicum Fraser, 1924 | Yellow-striped Grass Dart | മഞ്ഞവരയൻ പൂത്താലി |
22 | Pseudagrion malabaricum Fraser, 1924 | Jungle Grass Dart | കാട്ടുപൂത്താലി |
23 | Pseudagrion microcephalum (Rambur, 1842) | Blue Grass Dart | നാട്ടുപൂത്താലി |
24 | Pseudagrion rubriceps Selys, 1876 | Saffron-faced Grass Dart | ചെമ്മുഖപ്പൂത്താലി |
Suborder: Anisoptera (Dragonflies)
Family: Aeshnidae (Hawkers or Darners)
No | Scientific name | Common Name | Malayalam Name |
1 | Anaciaeschna jaspidea (Burmeister, 1839) | Rusty Darner | തുരുമ്പൻ രാജൻ |
2 | Anaciaeschna martini (Selys, 1897) | Donald’s Hawker | ചോലരാജൻതുമ്പി |
3 | Anax ephippiger (Burmeister, 1839) | Vagrant Emperor | തുരുമ്പൻ ചാത്തൻ |
4 | Anax guttatus (Burmeister, 1839) | Pale-spotted Emperor | മരതകരാജൻ |
5 | Anax immaculifrons Rambur, 1842 | Blue Darner | നീലരാജൻതുമ്പി |
6 | Anax indicus Lieftinck, 1942 | Lesser Green Emperor | പീതാംബരൻതുമ്പി |
7 | Anax parthenope (Selys, 1839) | Lesser Emperor | തവിട്ട് രാജൻ |
8 | Gynacantha dravida Lieftinck, 1960 | Brown Darner | സൂചിവാലൻ രാക്കൊതിച്ചി |
9 | Gynacantha millardi Fraser, 1920 | Parakeet Darner | തത്തമ്മത്തുമ്പി |
Family: Gomphidae (Clubtails)
No | Scientific name | Common Name | Malayalam Name |
1 | Acrogomphus fraseri Laidlaw, 1925 | Fraser’s Clubtail | പൊക്കൻ കടുവ |
2 | Burmagomphus laidlawi Fraser, 1924 | Plain Sinuate Clubtail | ചതുരവാലൻ കടുവ |
3 | Burmagomphus pyramidalis Laidlaw, 1922 | Spotted Sinuate Clubtail | പുള്ളി ചതുരവാലൻ കടുവ |
4 | Cyclogomphus flavoannulatus Rangnekar et al., 2019 | Yellow Paddled Clubtail | മഞ്ഞ വിശറിവാലൻ കടുവ |
5 | Cyclogomphus heterostylus Selys, 1854 | Paddled Clubtail | വിശറിവാലൻ കടുവ |
6 | Davidioides martini Fraser, 1924 | Syrandiri Clubtail | സൈരന്ധ്രിക്കടുവ |
7 | Gomphidia kodaguensis Fraser, 1923 | Kodagu Clubtail | പുഴക്കടുവ |
8 | Heliogomphus promelas (Selys, 1873) | Indian Lyretail | കൊമ്പൻ കടുവ |
9 | Ictinogomphus rapax (Rambur, 1842) | Common Clubtail | നാട്ടുകടുവ |
10 | Lamelligomphus nilgiriensis (Fraser, 1922) | Nilgiri Clawtail | നീലഗിരി നഖവാലൻ |
11 | Macrogomphus wynaadicus Fraser, 1924 | Wayanad Bowtail | വയനാടൻ കടുവ |
12 | Megalogomphus hannyngtoni (Fraser, 1923) | Giant Clubtail | പെരുവാലൻ കടുവ |
13 | Megalogomphus superbus Fraser, 1931 | Beautiful Clubtail | ചോര പെരുവാലൻ കടുവ |
14 | Melligomphus acinaces (Laidlaw, 1922) | Laidlaw’s Clawtail | കുറു നഖവാലൻ |
15 | Merogomphus longistigma (Fraser, 1922) | Long Legged Clubtail | പുള്ളിവാലൻ ചോലക്കടുവ |
16 | Merogomphus tamaracherriensis Fraser, 1931 | Malabar Long Legged Clubtail | മലബാർ പുള്ളിവാലൻ ചോലക്കടുവ |
17 | Microgomphus souteri Fraser, 1924 | Pigmy Clubtail | കടുവാച്ചിന്നൻ |
18 | Nychogomphus striatus (Fraser, 1924) | Striate’s Clawtail | വരയൻ നഖവാലൻ |
19 | Onychogomphus malabarensis (Fraser, 1924) | Malabar Clawtail | വടക്കൻ നഖവാലൻ |
20 | Paragomphus lineatus (Selys, 1850) | Common Hooktail | ചൂണ്ടവാലൻ കടുവ |
Family: Chlorogomphidae
No | Scientific name | Common Name | Malayalam Name |
1 | Chlorogomphus campioni (Fraser, 1924) | Nilgiri Mountain Hawk | നീലഗിരി മലമുത്തൻ |
2 | Chlorogomphus xanthoptera (Fraser, 1919) | Anamalai Mountain Hawk | ആനമല മലമുത്തൻ |
Family: Macromiidae (Cruisers)
No | Scientific name | Common Name | Malayalam Name |
1 | Epophthalmia frontalis Selys, 1871 | Spotted Torrent Hawk | പുള്ളി നീർക്കാവലൻ |
2 | Epophthalmia vittata Burmeister, 1839 | Common Torrent Hawk | നാട്ടു നീർക്കാവലൻ |
3 | Macromia annaimallaiensis Fraser, 1931 | Annaimalai Torrent Hawk | കാട്ടു പെരുങ്കണ്ണൻ |
4 | Macromia bellicosa Fraser, 1924 | Militant Torrent Hawk | വഴക്കാളിപ്പെരുങ്കണ്ണൻ |
5 | Macromia cingulata Rambur, 1842 | Rambur’s Torrent Hawk | ആറ്റു പെരുങ്കണ്ണൻ |
6 | Macromia ellisoni Fraser, 1924 | Coorg Torrent Hawk | നാട്ടു പെരുങ്കണ്ണൻ |
7 | Macromia flavocolorata Fraser, 1922 | Yellow Torrent Hawk | മഞ്ഞപ്പെരുങ്കണ്ണൻ |
8 | Macromia ida Fraser, 1924 | Mountain Torrent Hawk | മാമലപ്പെരുങ്കണ്ണൻ |
9 | Macromia indica Fraser, 1924 | Indian Torrent Hawk | ഇന്ത്യൻ പെരുങ്കണ്ണൻ |
10 | Macromia irata Fraser, 1924 | Fraser’s Torrent Hawk | ചൂടൻ പെരുങ്കണ്ണൻ |
Family: Corduliidae (Emeralds or Baskettails)
No | Scientific name | Common Name | Malayalam Name |
1 | Hemicordulia asiatica Selys, 1878 | Asian emerald | കാട്ടു മരതകൻ |
Family: Libellulidae (Skimmers)
No | Scientific name | Common Name | Malayalam Name |
1 | Acisoma panorpoides Rambur, 1842 | Trumpet Tail | മകുടിവാലൻ |
2 | Aethriamanta brevipennis (Rambur, 1842) | Scarlet Marsh Hawk | ചോപ്പൻ കുറുവാലൻ |
3 | Brachydiplax chalybea Brauer, 1868 | Rufous-backed Marsh Hawk | തവിട്ടുവെണ്ണിറൻ |
4 | Brachydiplax sobrina (Rambur, 1842) | Little Blue Marsh Hawk | ചെറുവെണ്ണീറൻ |
5 | Brachythemis contaminata (Fabricius, 1793) | Ditch Jewel | ചങ്ങാതിത്തുമ്പി |
6 | Bradinopyga geminata (Rambur, 1842) | Granite Ghost | മതിൽത്തുമ്പി |
7 | Bradinopyga konkanensis Joshi & Sawant, 2020 | Konkan Rockdweller | ചെങ്കൽത്തുമ്പി |
8 | Cratilla lineata (Brauer, 1878) | Emerald-banded Skimmer | കാട്ടുപതുങ്ങൻ |
9 | Crocothemis servilia (Drury, 1773) | Ruddy Marsh Skimmer | വയൽത്തുമ്പി |
10 | Diplacodes lefebvrii (Rambur, 1842) | Black Ground Skimmer | കരിനിലത്തൻ |
11 | Diplacodes nebulosa (Fabricius, 1793) | Black-tipped Ground Skimmer | ചുട്ടിനിലത്തൻ |
12 | Diplacodes trivialis (Rambur, 1842) | Ground Skimmer | നാട്ടുനിലത്തൻ |
13 | Epithemis mariae (Laidlaw, 1915) | Ruby-tailed Hawklet | തീക്കറുപ്പൻ |
14 | Hydrobasileus croceus (Brauer, 1867) | Amber Winged Marsh Glider | പാണ്ടൻ പരുന്തൻ |
15 | Hylaeothemis apicalis Fraser, 1924 | Blue Hawklet | നീലനീർത്തോഴൻ |
16 | Indothemis carnatica (Fabricius, 1798) | Light-tipped Demon | കരിമ്പൻ ചരൽമുത്തി |
17 | Indothemis limbata (Selys, 1891) | Restless demon | പാണ്ടൻ കരിമുത്തൻ |
18 | Lathrecista asiatica (Fabricius, 1798) | Asiatic Blood-tail | ചോരവാലൻതുമ്പി |
19 | Lyriothemis acigastra (Selys, 1878) | Dwarf Blood Tail | കുള്ളൻ വർണ്ണത്തുമ്പി |
20 | Lyriothemis tricolor Ris, 1919 | Tricolour Bloodtail | മഞ്ഞവരയൻ വർണ്ണത്തുമ്പി |
21 | Macrodiplax cora (Kaup in Brauer, 1867) | Coastal Glider | പൊഴിത്തുമ്പി |
22 | Neurothemis fulvia (Drury, 1773) | Fulvous Forest Skimmer | തുരുമ്പൻതുമ്പി |
23 | Neurothemis intermedia (Rambur, 1842) | Ruddy Meadow Skimmer | പുൽത്തുരുമ്പൻ |
24 | Neurothemis tullia (Drury, 1773) | Pied Paddy Skimmer | സ്വാമിത്തുമ്പി |
25 | Onychothemis testacea Laidlaw, 1902 | Stellate River Hawk | കാട്ടുപുള്ളൻ |
26 | Orthetrum chrysis (Selys, 1891) | Brown-backed Red Marsh Hawk | ചെന്തവിടൻ വ്യാളി |
27 | Orthetrum glaucum (Brauer, 1865) | Blue Marsh Hawk | നീലവ്യാളി |
28 | Orthetrum luzonicum (Brauer, 1868) | Tri-coloured Marsh Hawk | ത്രിവർണ്ണൻ വ്യാളി |
29 | Orthetrum pruinosum (Burmeister, 1839) | Crimson-tailed Marsh Hawk | പവിഴവാലൻ വ്യാളി |
30 | Orthetrum sabina (Drury, 1770) | Green Marsh Hawk | പച്ചവ്യാളി |
31 | Orthetrum taeniolatum (Schneider, 1845) | Ashy Marsh Hawk | ചെറുവ്യാളി |
32 | Orthetrum triangulare (Selys, 1878) | Blue-tailed Forest Hawk | നീലക്കറുപ്പൻ വ്യാളി |
33 | Palpopleura sexmaculata (Fabricius, 1787) | Blue-tailed Yellow Skimmer | നീലക്കുറുവാലൻ |
34 | Pantala flavescens (Fabricius, 1798) | Wandering Glider | തുലാത്തുമ്പി |
35 | Potamarcha congener (Rambur, 1842) | Yellow-tailed Ashy Skimmer | പുള്ളിവാലൻതുമ്പി |
36 | Rhodothemis rufa (Rambur, 1842) | Rufous Marsh Glider | ചെമ്പൻതുമ്പി |
37 | Rhyothemis triangularis Kirby, 1889 | Lesser Blue Wing | കരിനീലച്ചിറകൻ |
38 | Rhyothemis variegata (Linnaeus, 1763) | Common Picturewing | ഓണത്തുമ്പി |
39 | Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) | Red-veined Darter | കുങ്കുമച്ചിറകൻ |
40 | Tetrathemis platyptera Selys, 1878 | Pigmy Skimmer | കുള്ളൻതുമ്പി |
41 | Tholymis tillarga (Fabricius, 1798) | Coral-tailed Cloud Wing | പവിഴവാലൻ |
42 | Tramea basilaris (Palisot de Beauvois, 1817) | Red Marsh Trotter | ചെമ്പൻ പരുന്തൻ |
43 | Tramea limbata (Desjardins, 1832) | Black Marsh Trotter | കരിമ്പൻ പരുന്തൻ |
44 | Trithemis aurora (Burmeister, 1839) | Crimson Marsh Glider | സിന്ദൂരത്തുമ്പി |
45 | Trithemis festiva (Rambur, 1842) | Black Stream Glider | കാർത്തുമ്പി |
46 | Trithemis kirbyi Selys, 1891 | Scarlet Rock Glider | ചോപ്പൻ പാറമുത്തി |
47 | Trithemis pallidinervis (Kirby, 1889) | Long-legged Marsh Glider | കാറ്റാടിത്തുമ്പി |
48 | Urothemis signata (Rambur, 1842) | Greater Crimson Glider | പാണ്ടൻ വയൽതെയ്യൻ |
49 | Zygonyx iris Selys, 1869 | Iridescent Stream Glider | നീരോട്ടക്കാരൻ |
50 | Zyxomma petiolatum Rambur, 1842 | Brown Dusk Hawk | സൂചിവാലൻ സന്ധ്യാത്തുമ്പി |
Family: Incertae sedis
No | Scientific name | Common Name | Malayalam Name |
1 | Idionyx corona Fraser, 1921 | Mountain Daggerhead | നീലഗിരിക്കോമരം |
2 | Idionyx galeata Fraser, 1924 | Minaret Daggerhead | മിനാരക്കോമരം |
3 | Idionyx gomantakensis Subramanian, Rangnekar & Naik, 2013 | Goan Shadow Dancer | ഗോവൻ കോമരം |
4 | Idionyx minima Fraser, 1931 | Little Daggerhead | ചിന്നൻ കോമരം |
5 | Idionyx rhinoceroides Fraser, 1934 | Rhinoceros Daggerhead | കൊമ്പൻ കോമരം |
6 | Idionyx saffronata Fraser, 1924 | Saffron Daggerhead | കാവിക്കോമരം |
7 | Idionyx travancorensis Fraser, 1931 | Travancore Daggerhead | തെക്കൻ കോമരം |
8 | Macromidia donaldi (Fraser, 1924) | Dark Daggerhead | നിഴൽക്കോമരം |