The following is a list of the dragonflies and damselflies found in Kerala
Suborder: Zygoptera (Damselflies)
Family: Lestidae (Spread-winged damselflies)
Total No | Family No | Scientific name | Common Name | Malayalam Name |
1 | 1 | Indolestes gracilis davenporti (Fraser, 1930) | Davenport’s False Spreadwing | കാട്ടു വിരിച്ചിറകൻ |
2 | 2 | Indolestes pulcherrimus (Fraser, 1924) | Coorg False Spreadwing | ചതുപ്പ് വിരിച്ചിറകൻ |
3 | 3 | Lestes concinnus Hagen in Selys, 1862 | Dusky Spreadwing | തവിടൻ ചേരാച്ചിറകൻ |
4 | 4 | Lestes dorothea Fraser, 1924 | Forest Spreadwing | കാട്ടു ചേരാച്ചിറകൻ |
5 | 5 | Lestes elatus Hagen in Selys, 1862 | Emerald Spreadwing | പച്ച ചേരാച്ചിറകൻ |
6 | 6 | Lestes malabaricus Fraser, 1929 | Malabar Spreadwing | മലബാർ ചേരാച്ചിറകൻ |
7 | 7 | Lestes nodalis Selys, 1891 | Spotted Spreadwing | പുള്ളി വിരിച്ചിറകൻ |
8 | 8 | Lestes patricia Fraser, 1924 | Black-banded Spreadwing | കരിവരയൻ ചേരാച്ചിറകൻ |
9 | 9 | Lestes praemorsus Hagen in Selys, 1862 | Sapphire-eyed Spreadwing | നീലക്കണ്ണി ചേരാച്ചിറകൻ |
10 | 10 | Platylestes kirani Emiliyamma, Palot & Charesh, 2020 | Kiran’s Spreadwing | കിരണി ചേരാച്ചിറകൻ |
11 | 11 | Platylestes platystylus (Rambur, 1842) | Green-eyed Spreadwing | പച്ചക്കണ്ണൻ ചേരാച്ചിറകൻ |
Family: Platystictidae (Shadow damselflies)
Total No | Family No | Scientific name | Common Name | Malayalam Name |
12 | 1 | Indosticta deccanensis (Laidlaw, 1915) | Saffron Reedtail | കുങ്കുമ നിഴൽത്തുമ്പി |
13 | 2 | Protosticta antelopoides Fraser, 1931 | Spiny Reedtail | കൊമ്പൻ നിഴൽത്തുമ്പി |
14 | 3 | Protosticta cyanofemora Joshi et al., 2020 | Blue-legged Reedtail | നീലക്കാലി നിഴൽത്തുമ്പി |
15 | 4 | Protosticta davenporti Fraser, 1931 | Anamalai Reedtail | ആനമല നിഴൽത്തുമ്പി |
16 | 5 | Protosticta gravelyi Laidlaw, 1915 | Pied Reedtail | പുള്ളി നിഴൽത്തുമ്പി |
17 | 6 | Protosticta hearseyi Fraser, 1922 | Little Reedtail | ചെറു നിഴൽത്തുമ്പി |
18 | 7 | Protosticta monticola Emiliyamma & Palot, 2016 | Mountain Reedtail | മാമല നിഴൽത്തുമ്പി |
19 | 8 | Protosticta mortoni Fraser, 1924 | Blue-necked Reedtail | നീലക്കഴുത്തൻ നിഴൽത്തുമ്പി |
20 | 9 | Protosticta ponmudiensis Kiran, Kalesh & Kunte, 2015 | Travancore Reedtail | പൊന്മുടി നിഴൽത്തുമ്പി |
21 | 10 | Protosticta rufostigma Kimmins, 1958 | Agasthyamalai Reedtail | അഗസ്ത്യമല നിഴൽത്തുമ്പി |
22 | 11 | Protosticta sanguinostigma Fraser, 1922 | Red Spotted Reedtail | ചെമ്പൻ നിഴൽത്തുമ്പി |
23 | 12 | Protosticta sholai Subramanian & Babu, 2020 | Shola Reedtail | ചോല നിഴൽത്തുമ്പി |
Family: Calopterygidae (Broad-winged damselflies)
Total No | Family No | Scientific name | Common Name | Malayalam Name |
24 | 1 | Neurobasis chinensis (Linnaeus, 1758) | Stream Glory | പീലിത്തുമ്പി |
25 | 2 | Vestalis apicalis Selys, 1873 | Black-tipped Forest Glory | ചുട്ടിച്ചിറകൻ തണൽത്തുമ്പി |
26 | 3 | Vestalis gracilis (Rambur, 1842) | Clear-winged Forest Glory | ചെറിയ തണൽതുമ്പി |
27 | 4 | Vestalis submontana Fraser, 1934 | Montane Forest Glory | കാട്ടു തണൽതുമ്പി |
Family: Chlorocyphidae (Stream Jewels)
Total No | Family No | Scientific name | Common Name | Malayalam Name |
28 | 1 | Calocypha laidlawi (Fraser, 1924) | Myristica Sapphire | മേഘവർണ്ണൻ |
29 | 2 | Heliocypha bisignata (Hagen in Selys, 1853) | Stream Ruby | നീർമാണിക്യൻ |
30 | 3 | Libellago indica (Fraser, 1928) | River Heliodor | തവളക്കണ്ണൻതുമ്പി |
Family: Euphaeidae (Gossamerwinged damselflies)
Total No | Family No | Scientific name | Common Name | Malayalam Name |
31 | 1 | Dysphaea ethela Fraser, 1924 | Black Torrent Dart | കരിമ്പൻ അരുവിയൻ |
32 | 2 | Euphaea cardinalis (Fraser, 1924) | Travancore Torrent Dart | തെക്കൻ അരുവിയൻ |
33 | 3 | Euphaea dispar Rambur, 1842 | Nilgiri Torrent Dart | വടക്കൻ അരുവിയൻ |
34 | 4 | Euphaea fraseri (Laidlaw, 1920) | Malabar Torrent Dart | ചെങ്കറുപ്പൻ അരുവിയൻ |
35 | 5 | Euphaea pseudodispar Sadasivan & Bhakare, 2021 | Satara Torrent Dart | സത്താര അരുവിയൻ |
Family: Platycnemididae (White-legged damselflies)
Total No | Family No | Scientific name | Common Name | Malayalam Name |
36 | 1 | Caconeura gomphoides (Rambur, 1842) | Pale-spotted Bambootail | കാട്ടുമുളവാലൻ |
37 | 2 | Caconeura ramburi (Fraser, 1922) | Coorg Bambootail | മലബാർ മുളവാലൻ |
38 | 3 | Caconeura risi (Fraser, 1931) | Wayanad Bambootail | വയനാടൻ മുളവാലൻ |
39 | 4 | Copera marginipes (Rambur, 1842) | Yellow Bush Dart | മഞ്ഞക്കാലി പാൽത്തുമ്പി |
40 | 5 | Copera vittata (Selys, 1863) | Blue Bush Dart | ചെങ്കാലി പാൽത്തുമ്പി |
41 | 6 | Disparoneura apicalis (Fraser, 1924) | Black-tipped Bambootail | ചുട്ടിച്ചിറകൻ മുളവാലൻ |
42 | 7 | Disparoneura quadrimaculata (Rambur, 1842) | Black-winged Bambootail | കരിഞ്ചിറകൻ മുളവാലൻ |
43 | 8 | Elattoneura souteri (Fraser, 1924) | Red-striped Bambootail | ചെങ്കറുപ്പൻ മുളവാലൻ |
44 | 9 | Elattoneura tetrica (Laidlaw, 1917) | Black and Yellow Bambootail | മഞ്ഞക്കറുപ്പൻ മുളവാലൻ |
45 | 10 | Esme cyaneovittata Fraser, 1922 | Palani Bambootail | പഴനി മുളവാലൻ |
46 | 11 | Esme longistyla Fraser, 1931 | Nilgiri Bambootail | നീലഗിരി മുളവാലൻ |
47 | 12 | Esme mudiensis Fraser, 1931 | Travancore Bambootail | തെക്കൻ മുളവാലൻ |
48 | 13 | Melanoneura bilineata Fraser, 1922 | Malabar Bambootail | വടക്കൻ മുളവാലൻ |
49 | 14 | Onychargia atrocyana Selys, 1865 | Marsh Dancer | എണ്ണക്കറുപ്പൻ |
50 | 15 | Phylloneura westermanni (Hagen in Selys, 1860) | Myristica Bambootail | ചതുപ്പു മുളവാലൻ |
51 | 16 | Prodasineura verticalis (Selys, 1860) | Black Bambootail | കരിഞ്ചെമ്പൻ മുളവാലൻ |
Family: Coenagrionidae (Narrow-winged damselflies)
Total No | Family No | Scientific name | Common Name | Malayalam Name |
52 | 1 | Aciagrion approximans krishna Fraser, 1921 | Violet-striped Slender Dartlet | നീലച്ചിന്നൻ |
53 | 2 | Aciagrion occidentale Laidlaw, 1919 | Green-striped Slender Dartlet | നീലച്ചുട്ടി |
54 | 3 | Agriocnemis keralensis Peters, 1981 | Kerala Dartlet | പത്തി പുൽച്ചിന്നൻ |
55 | 4 | Agriocnemis pieris Laidlaw, 1919 | White Dartlet | വെള്ളപ്പുൽച്ചിന്നൻ |
56 | 5 | Agriocnemis pygmaea (Rambur, 1842) | Pygmy Dartlet | നാട്ടുപുൽച്ചിന്നൻ |
57 | 6 | Agriocnemis splendidissima Laidlaw, 1919 | Splendid Dartlet | കാട്ടുപുൽച്ചിന്നൻ |
58 | 7 | Amphiallagma parvum (Selys, 1876) | Azure Dartlet | ചെറുനീലിത്തുമ്പി |
59 | 8 | Archibasis oscillans (Selys, 1877) | Blue-banded Longtail | അരുവിത്തുമ്പി |
60 | 9 | Ceriagrion cerinorubellum (Brauer, 1865) | Orange-tailed Marsh Dart | കനൽവാലൻ ചതുപ്പൻ |
61 | 10 | Ceriagrion chromothorax Joshi & Sawant 2019 | Sindhudurg Marsh Dart | സിന്ധുദുർഗ് ചതുപ്പൻ |
62 | 11 | Ceriagrion coromandelianum (Fabricius, 1798) | Coromandel Marsh Dart | നാട്ടുചതുപ്പൻ |
63 | 12 | Ceriagrion olivaceum aurantiacum Fraser, 1924 | Rusty Marsh Dart | കരിമ്പച്ചചതുപ്പൻ |
64 | 13 | Ceriagrion rubiae Laidlaw, 1916 | Orange Marsh Dart | തീച്ചതുപ്പൻ |
65 | 14 | Ischnura rubilio Selys, 1876 | Golden Dartlet | മഞ്ഞപ്പുൽമാണിക്യൻ |
66 | 15 | Ischnura senegalensis (Rambur, 1842) | Senegal Golden Dartlet | നീല പുൽമാണിക്യൻ |
67 | 16 | Mortonagrion varralli Fraser, 1920 | Brown Dartlet | കരിയിലത്തുമ്പി |
68 | 17 | Paracercion calamorum (Ris, 1916) | Dusky Lilysquatter | ചുട്ടിവാലൻ താമരത്തുമ്പി |
69 | 18 | Paracercion melanotum (Selys, 1876) | Eastern Lilysquatter | കിഴക്കൻ താമരത്തുമ്പി |
70 | 19 | Pseudagrion australasiae Selys, 1876 | Short-tipped Grass Dart | കുറുവാലൻ പൂത്താലി |
71 | 20 | Pseudagrion decorum (Rambur, 1842) | Green-striped Grass Dart | ഇളനീലി പൂത്താലി |
72 | 21 | Pseudagrion indicum Fraser, 1924 | Yellow-striped Grass Dart | മഞ്ഞവരയൻ പൂത്താലി |
73 | 22 | Pseudagrion malabaricum Fraser, 1924 | Jungle Grass Dart | കാട്ടുപൂത്താലി |
74 | 23 | Pseudagrion microcephalum (Rambur, 1842) | Blue Grass Dart | നാട്ടുപൂത്താലി |
75 | 24 | Pseudagrion rubriceps Selys, 1876 | Saffron-faced Grass Dart | ചെമ്മുഖപ്പൂത്താലി |
Suborder: Anisoptera (Dragonflies)
Family: Aeshnidae (Hawkers or Darners)
Total No | Family No | Scientific name | Common Name | Malayalam Name |
76 | 1 | Anaciaeschna jaspidea (Burmeister, 1839) | Rusty Darner | തുരുമ്പൻ രാജൻ |
77 | 2 | Anaciaeschna martini (Selys, 1897) | Martin’s Hawker | ചോലരാജൻതുമ്പി |
78 | 3 | Anax ephippiger (Burmeister, 1839) | Vagrant Emperor | തുരുമ്പൻ ചാത്തൻ |
79 | 4 | Anax guttatus (Burmeister, 1839) | Pale-spotted Emperor | മരതകരാജൻ |
80 | 5 | Anax immaculifrons Rambur, 1842 | Blue Darner | നീലരാജൻതുമ്പി |
81 | 6 | Anax indicus Lieftinck, 1942 | Lesser Green Emperor | പീതാംബരൻതുമ്പി |
82 | 7 | Anax parthenope (Selys, 1839) | Lesser Emperor | തവിട്ട് രാജൻ |
83 | 8 | Gynacantha dravida Lieftinck, 1960 | Brown Darner | സൂചിവാലൻ രാക്കൊതിച്ചി |
84 | 9 | Gynacantha millardi Fraser, 1920 | Parakeet Darner | തത്തമ്മത്തുമ്പി |
Family: Gomphidae (Clubtails)
Total No | Family No | Scientific name | Common Name | Malayalam Name |
85 | 1 | Acrogomphus fraseri Laidlaw, 1925 | Fraser’s Clubtail | പൊക്കൻ കടുവ |
86 | 2 | Asiagomphus nilgiricus Laidlaw, 1922 | Nilgiri Clubtail | വിരൽവാലൻ കടുവ |
87 | 3 | Burmagomphus cauvericus Fraser, 1926 | Cauvery Sinuate Clubtail | കാവേരി ചതുരവാലൻ കടുവ |
88 | 4 | Burmagomphus chaukulensis Joshi, Ogale & Sawant, 2022 | Spiny Horntail | മുള്ളൻ ചതുരവാലൻ കടുവ |
89 | 5 | Burmagomphus laidlawi Fraser, 1924 | Plain Sinuate Clubtail | ചതുരവാലൻ കടുവ |
90 | 6 | Burmagomphus pyramidalis Laidlaw, 1922 | Spotted Sinuate Clubtail | പുള്ളി ചതുരവാലൻ കടുവ |
91 | 7 | Cyclogomphus flavoannulatus Rangnekar et al., 2019 | Yellow Paddled Clubtail | മഞ്ഞ വിശറിവാലൻ കടുവ |
92 | 8 | Cyclogomphus heterostylus Selys, 1854 | Paddled Clubtail | വിശറിവാലൻ കടുവ |
93 | 9 | Davidioides martini Fraser, 1924 | Syrandiri Clubtail | സൈരന്ധ്രിക്കടുവ |
94 | 10 | Gomphidia kodaguensis Fraser, 1923 | Kodagu Clubtail | പുഴക്കടുവ |
95 | 11 | Heliogomphus promelas (Selys, 1873) | Indian Lyretail | കൊമ്പൻ കടുവ |
96 | 12 | Ictinogomphus rapax (Rambur, 1842) | Common Clubtail | നാട്ടുകടുവ |
97 | 13 | Lamelligomphus nilgiriensis (Fraser, 1922) | Nilgiri Clawtail | നീലഗിരി നഖവാലൻ |
98 | 14 | Macrogomphus wynaadicus Fraser, 1924 | Wayanad Bowtail | വയനാടൻ കടുവ |
99 | 15 | Megalogomphus hannyngtoni (Fraser, 1923) | Giant Clubtail | പെരുവാലൻ കടുവ |
100 | 16 | Megalogomphus superbus Fraser, 1931 | Beautiful Clubtail | ചോര പെരുവാലൻ കടുവ |
101 | 17 | Melligomphus acinaces (Laidlaw, 1922) | Laidlaw’s Clawtail | കുറു നഖവാലൻ |
102 | 18 | Merogomphus longistigma (Fraser, 1922) | Long Legged Clubtail | പുള്ളിവാലൻ ചോലക്കടുവ |
103 | 19 | Merogomphus tamaracherriensis Fraser, 1931 | Malabar Long Legged Clubtail | മലബാർ പുള്ളിവാലൻ ചോലക്കടുവ |
104 | 20 | Microgomphus souteri Fraser, 1924 | Pigmy Clubtail | കടുവാച്ചിന്നൻ |
105 | 21 | Nychogomphus striatus (Fraser, 1924) | Striated Clawtail | വരയൻ നഖവാലൻ |
106 | 22 | Onychogomphus malabarensis (Fraser, 1924) | Malabar Clawtail | വടക്കൻ നഖവാലൻ |
107 | 23 | Paragomphus lineatus (Selys, 1850) | Common Hooktail | ചൂണ്ടവാലൻ കടുവ |
Family: Chlorogomphidae
Total No | Family No | Scientific name | Common Name | Malayalam Name |
108 | 1 | Chlorogomphus campioni (Fraser, 1924) | Nilgiri Mountain Hawk | നീലഗിരി മലമുത്തൻ |
109 | 2 | Chlorogomphus xanthoptera (Fraser, 1919) | Anamalai Mountain Hawk | ആനമല മലമുത്തൻ |
Family: Macromiidae (Cruisers)
Total No | Family No | Scientific name | Common Name | Malayalam Name |
110 | 1 | Epophthalmia frontalis Selys, 1871 | Spotted Torrent Hawk | പുള്ളി നീർക്കാവലൻ |
111 | 2 | Epophthalmia vittata Burmeister, 1839 | Common Torrent Hawk | നാട്ടു നീർക്കാവലൻ |
112 | 3 | Macromia annaimallaiensis Fraser, 1931 | Annaimalai Torrent Hawk | കാട്ടു പെരുങ്കണ്ണൻ |
113 | 4 | Macromia bellicosa Fraser, 1924 | Militant Torrent Hawk | വഴക്കാളിപ്പെരുങ്കണ്ണൻ |
114 | 5 | Macromia cingulata Rambur, 1842 | Rambur’s Torrent Hawk | ആറ്റു പെരുങ്കണ്ണൻ |
115 | 6 | Macromia ellisoni Fraser, 1924 | Coorg Torrent Hawk | നാട്ടു പെരുങ്കണ്ണൻ |
116 | 7 | Macromia flavocolorata Fraser, 1922 | Yellow Torrent Hawk | മഞ്ഞപ്പെരുങ്കണ്ണൻ |
117 | 8 | Macromia ida Fraser, 1924 | Mountain Torrent Hawk | മാമലപ്പെരുങ്കണ്ണൻ |
118 | 9 | Macromia indica Fraser, 1924 | Indian Torrent Hawk | ഇന്ത്യൻ പെരുങ്കണ്ണൻ |
119 | 10 | Macromia irata Fraser, 1924 | Fraser’s Torrent Hawk | ചൂടൻ പെരുങ്കണ്ണൻ |
Family: Corduliidae (Emeralds or Baskettails)
Total No | Family No | Scientific name | Common Name | Malayalam Name |
120 | 1 | Hemicordulia asiatica Selys, 1878 | Asian emerald | കാട്ടു മരതകൻ |
Family: Libellulidae (Skimmers)
Total No | Family No | Scientific name | Common Name | Malayalam Name |
121 | 1 | Acisoma panorpoides Rambur, 1842 | Trumpet Tail | മകുടിവാലൻ |
122 | 2 | Aethriamanta brevipennis (Rambur, 1842) | Scarlet Marsh Hawk | ചോപ്പൻ കുറുവാലൻ |
123 | 3 | Brachydiplax chalybea Brauer, 1868 | Rufous-backed Marsh Hawk | തവിട്ടുവെണ്ണീറൻ |
124 | 4 | Brachydiplax sobrina (Rambur, 1842) | Little Blue Marsh Hawk | ചെറുവെണ്ണീറൻ |
125 | 5 | Brachythemis contaminata (Fabricius, 1793) | Ditch Jewel | ചങ്ങാതിത്തുമ്പി |
126 | 6 | Bradinopyga geminata (Rambur, 1842) | Granite Ghost | മതിൽത്തുമ്പി |
127 | 7 | Bradinopyga konkanensis Joshi & Sawant, 2020 | Konkan Rockdweller | ചെങ്കൽത്തുമ്പി |
128 | 8 | Cratilla lineata (Brauer, 1878) | Emerald-banded Skimmer | കാട്ടുപതുങ്ങൻ |
129 | 9 | Crocothemis servilia (Drury, 1773) | Ruddy Marsh Skimmer | വയൽത്തുമ്പി |
130 | 10 | Diplacodes lefebvrii (Rambur, 1842) | Black Ground Skimmer | കരിനിലത്തൻ |
131 | 11 | Diplacodes nebulosa (Fabricius, 1793) | Black-tipped Ground Skimmer | ചുട്ടിനിലത്തൻ |
132 | 12 | Diplacodes trivialis (Rambur, 1842) | Ground Skimmer | നാട്ടുനിലത്തൻ |
133 | 13 | Epithemis mariae (Laidlaw, 1915) | Ruby-tailed Hawklet | തീക്കറുപ്പൻ |
134 | 14 | Hydrobasileus croceus (Brauer, 1867) | Amber Winged Marsh Glider | പാണ്ടൻ പരുന്തൻ |
135 | 15 | Hylaeothemis apicalis Fraser, 1924 | Blue Hawklet | നീലനീർത്തോഴൻ |
136 | 16 | Indothemis carnatica (Fabricius, 1798) | Light-tipped Demon | കരിമ്പൻ ചരൽമുത്തി |
137 | 17 | Indothemis limbata (Selys, 1891) | Restless demon | പാണ്ടൻ കരിമുത്തൻ |
138 | 18 | Lathrecista asiatica (Fabricius, 1798) | Asiatic Blood-tail | ചോരവാലൻതുമ്പി |
139 | 19 | Lyriothemis acigastra (Selys, 1878) | Dwarf Blood Tail | കുള്ളൻ വർണ്ണത്തുമ്പി |
140 | 20 | Lyriothemis tricolor Ris, 1919 | Tricolour Bloodtail | മഞ്ഞവരയൻ വർണ്ണത്തുമ്പി |
141 | 21 | Macrodiplax cora (Kaup in Brauer, 1867) | Coastal Glider | പൊഴിത്തുമ്പി |
142 | 22 | Neurothemis fulvia (Drury, 1773) | Fulvous Forest Skimmer | തുരുമ്പൻതുമ്പി |
143 | 23 | Neurothemis intermedia (Rambur, 1842) | Ruddy Meadow Skimmer | പുൽത്തുരുമ്പൻ |
144 | 24 | Neurothemis tullia (Drury, 1773) | Pied Paddy Skimmer | സ്വാമിത്തുമ്പി |
145 | 25 | Onychothemis testacea Laidlaw, 1902 | Stellate River Hawk | കാട്ടുപുള്ളൻ |
146 | 26 | Orthetrum chrysis (Selys, 1891) | Brown-backed Red Marsh Hawk | ചെന്തവിടൻ വ്യാളി |
147 | 27 | Orthetrum glaucum (Brauer, 1865) | Blue Marsh Hawk | നീലവ്യാളി |
148 | 28 | Orthetrum luzonicum (Brauer, 1868) | Tri-coloured Marsh Hawk | ത്രിവർണ്ണൻ വ്യാളി |
149 | 29 | Orthetrum pruinosum (Burmeister, 1839) | Crimson-tailed Marsh Hawk | പവിഴവാലൻ വ്യാളി |
150 | 30 | Orthetrum sabina (Drury, 1770) | Green Marsh Hawk | പച്ചവ്യാളി |
151 | 31 | Orthetrum taeniolatum (Schneider, 1845) | Ashy Marsh Hawk | ചെറുവ്യാളി |
152 | 32 | Orthetrum triangulare (Selys, 1878) | Blue-tailed Forest Hawk | നീലക്കറുപ്പൻ വ്യാളി |
153 | 33 | Palpopleura sexmaculata (Fabricius, 1787) | Blue-tailed Yellow Skimmer | നീലക്കുറുവാലൻ |
154 | 34 | Pantala flavescens (Fabricius, 1798) | Wandering Glider | തുലാത്തുമ്പി |
155 | 35 | Potamarcha congener (Rambur, 1842) | Yellow-tailed Ashy Skimmer | പുള്ളിവാലൻതുമ്പി |
156 | 36 | Rhodothemis rufa (Rambur, 1842) | Rufous Marsh Glider | ചെമ്പൻതുമ്പി |
157 | 37 | Rhyothemis triangularis Kirby, 1889 | Lesser Blue Wing | കരിനീലച്ചിറകൻ |
158 | 38 | Rhyothemis variegata (Linnaeus, 1763) | Common Picturewing | ഓണത്തുമ്പി |
159 | 39 | Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) | Red-veined Darter | കുങ്കുമച്ചിറകൻ |
160 | 40 | Tetrathemis platyptera Selys, 1878 | Pigmy Skimmer | കുള്ളൻതുമ്പി |
161 | 41 | Tholymis tillarga (Fabricius, 1798) | Coral-tailed Cloudwing | പവിഴവാലൻ |
162 | 42 | Tramea basilaris (Palisot de Beauvois, 1817) | Red Marsh Trotter | ചെമ്പൻ പരുന്തൻ |
163 | 43 | Tramea limbata (Desjardins, 1832) | Black Marsh Trotter | കരിമ്പൻ പരുന്തൻ |
164 | 44 | Trithemis aurora (Burmeister, 1839) | Crimson Marsh Glider | സിന്ദൂരത്തുമ്പി |
165 | 45 | Trithemis festiva (Rambur, 1842) | Black Stream Glider | കാർത്തുമ്പി |
166 | 46 | Trithemis kirbyi Selys, 1891 | Scarlet Rock Glider | ചോപ്പൻ പാറമുത്തി |
167 | 47 | Trithemis pallidinervis (Kirby, 1889) | Long-legged Marsh Glider | കാറ്റാടിത്തുമ്പി |
168 | 48 | Urothemis signata (Rambur, 1842) | Greater Crimson Glider | പാണ്ടൻ വയൽതെയ്യൻ |
169 | 49 | Zygonyx iris Selys, 1869 | Iridescent Stream Glider | നീരോട്ടക്കാരൻ |
170 | 50 | Zyxomma petiolatum Rambur, 1842 | Brown Dusk Hawk | സൂചിവാലൻ സന്ധ്യാത്തുമ്പി |
Family: Incertae sedis
Total No | Family No | Scientific name | Common Name | Malayalam Name |
171 | 1 | Idionyx corona Fraser, 1921 | Mountain Daggerhead | നീലഗിരിക്കോമരം |
172 | 2 | Idionyx galeatus Fraser, 1924 | Minaret Daggerhead | മിനാരക്കോമരം |
173 | 3 | Idionyx gomantakensis Subramanian, Rangnekar & Naik, 2013 | Goan Daggerhead | ഗോവൻ കോമരം |
174 | 4 | Idionyx minima Fraser, 1931 | Little Daggerhead | ചിന്നൻ കോമരം |
175 | 5 | Idionyx rhinoceroides Fraser, 1934 | Rhinoceros Daggerhead | കൊമ്പൻ കോമരം |
176 | 6 | Idionyx saffronata Fraser, 1924 | Saffron Daggerhead | കാവിക്കോമരം |
177 | 7 | Idionyx travancorensis Fraser, 1931 | Travancore Daggerhead | തെക്കൻ കോമരം |
178 | 8 | Macromidia donaldi (Fraser, 1924) | Dark Daggerhead | നിഴൽക്കോമരം |